Accident Prevention, Accidents, Safety Engineering | Accident prevention, Occupational Health, Enterprises SMEs | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Accident Prevention, Accidents, Safety Engineering | Accident prevention, Safety, Unsafe behaviors | van Gelder, Pieter H.A.J.M.; Sharpanskykh, Alexei |
Accident Prevention, Hazards, Accidents | Accidents, Risk analysis, Natural events | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Accident Prevention, Hazards, Accidents | Accidents, Risk assessment, Domino effects | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Acoustic Waves, Musical Instruments, Computer Music | Speech, Source separation, Melody extraction | Heusdens, Richard R. |
Acoustics, Architectural Acoustics, Acoustic Waves | Acoustic fields, Acoustic impedance, Impedance tube | Leus, Geert J.T. |
Adaptive Filters, Algorithms, Active Noise Control | Optimization, Signal reconstruction, Sparse signals | Leus, Geert J.T. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Adaptive optics, Telescopes, Pyramid wavefront | Verhaegen, Michel H.G. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Adaptive optics, Wavefronts, Sensorless adaptive | Verhaegen, Michel H.G.; Kuiper, Hans; Dolkens, Dennis |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Adaptive optics, Wavefronts, Sodium laser | Verhaegen, Michel H.G.; de Visser, C. C.; Keviczky, Tamás; Brandl, Bernhard R. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Extreme ultraviolet lithography, Adaptive optics, EUV lithography | Verhaegen, Michel H.G. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | James Webb Space Telescope, Space telescopes, Optical testing | Brandl, Bernhard R. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Magnetic fluids, Deformable mirrors, Adaptive optics | Verhaegen, Michel H.G. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Observatories, Telescopes, Water vapour | Brandl, Bernhard R. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Spectrographs, Telescopes, Observing modes | Brandl, Bernhard R. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Spectrographs, Telescopes, Spectral resolution | Brandl, Bernhard R. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Submerging, Spectrographs, Immersion gratings | Brandl, Bernhard R. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Telescopes, Optical telescopes, Guide star | Verhaegen, Michel H.G. |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Telescopes, Segmented mirrors, Piston error | Kuiper, Hans; Dolkens, Dennis; Corbacho, Victor Villalba |
Adaptive Optics, Telescopes, Wavefronts | Wavefronts, Adaptive optics, Phase diversity | Verhaegen, Michel H.G.; Urbach, Hendrik Paul; de Visser, C. C.; Pereira, Silvania F. |
Adsorption, Activated Carbon, Adsorbents | Activated carbon, Methane, Adsorbed natural | Endo, Akira |
Adsorption, Activated Carbon, Adsorbents | Adsorbents, Adsorption, Gas adsorption | Endo, Akira |
Adsorption, Activated Carbon, Adsorbents | Adsorption, Adsorbents, Adsorption-induced deformation | Ayas, Can |
Adsorption, Activated Carbon, Adsorbents | Dehydration, Bioethanol, Swing adsorption | Endo, Akira |
Adsorption, Activated Carbon, Adsorbents | Nanopores, Adsorption isotherms, Capillary condensation | Endo, Akira |
Adsorption, Activated Carbon, Adsorbents | Zeolites, Volatile organic compounds, Dielectric heating | Andrzej I. Stankiewicz, Andrzej |
Adsorption, Adsorbents, Activated Carbon | Ashes, Silica, Rice husks | Endo, Akira |
Adsorption, Adsorbents, Activated Carbon | Cesium, Strontium, Cesium ions | Endo, Akira |
Aerodynamics, Projectiles, Aircraft | Aerodynamics, Aircraft, Control derivatives | de Visser, C. C.; van Kampen, E.; Hoekstra, Jacco M.; Visser, Tim |
Aerodynamics, Projectiles, Aircraft | Aircraft, Aircraft accidents, Flight crew | Mulder, Max; de Visser, C. C.; van Kampen, E. |
Aerodynamics, Projectiles, Aircraft | Aircraft, Angle of attack, Wing rock | de Visser, C. C. |
Aerodynamics, Projectiles, Aircraft | Fault detection, Aircraft control, Flight control systems | Verhaegen, Michel H.G.; Mulder, Max; de Visser, C. C.; van Kampen, E.; Keviczky, Tamás |
Aerodynamics, Projectiles, Aircraft | Landing, Aircraft, Unmanned aerial vehicles (UAV) | Mulder, Max; de Visser, C. C. |
Aerodynamics, Projectiles, Aircraft | Parachutes, Aerodynamics, Landing accuracy | Naeije, Marc C. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Aerosol, Dust, Dust aerosols | Levelt, Pieternel F.; Russchenberg, Herman W.J. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Air quality, Ozone, Chemical transport | Dedoussi, Irene C. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Boundary layer, Lidar, Layer height | Jonker, Harmen J.J. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Carbon monoxide, Ozone, Total column | Levelt, Pieternel F. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Cloud, MERIS, Cloud detection | Stam, Daphne M. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Contrail, Aircraft, Aviation emissions | Dedoussi, Irene C. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Nitrogen dioxide, Atomic absorption spectroscopy, Vertical column | Levelt, Pieternel F. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Nucleation, Aerosol, Formation events | Russchenberg, Herman W.J. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Peatland, Peat, Tropical peatlands | Levelt, Pieternel F. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Radiative transfer, Polarimeters, Vector radiative | Stam, Daphne M. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Ships, Liquefied natural gas, Shipping emissions | Levelt, Pieternel F. |
Aerosols, Air Quality, Atmospheric Aerosols | Stratosphere, Ozone, Stratospheric clouds | Levelt, Pieternel F. |
Algorithms, Computer Graphics, Surfaces | Cameras, Motion pictures, Virtual camera | Alonso-Mora, Javier |
Algorithms, Computer Graphics, Surfaces | Surface reconstruction, Surfaces, Mesh denoising | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Algorithms, Copyrights, Near-duplicate video | Lagendijk, Reginald L. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Algorithms, Object recognition, Cloud registration | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Building, Optical radar, Building roof | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Cameras, Augmented reality, Pose parameters | Gill, Eberhard; Pasqualetto Cassinis, Lorenzo |
Algorithms, Computer Vision, Models | Cameras, Calibration, External parameters | Gill, Eberhard; Guo, Jian |
Algorithms, Computer Vision, Models | Cameras, Distortion (waves), Fisheye camera | Alonso-Mora, Javier |
Algorithms, Computer Vision, Models | Cameras, Robotics, Camera pose | de Visser, C. C.; van Kampen, E.; De Croon, Guido C.H.E.; Lindenbergh, Roderik C.; Coppola, Mario |
Algorithms, Computer Vision, Models | Clustering algorithms, Algorithms, Clustering SSC | Leus, Geert J.T. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Computer vision, Algorithms, Structured prediction | Heusdens, Richard R. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Convolution, Neural networks, Convolutional network | De Croon, Guido C.H.E.; Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Convolution, Particle accelerators, CNN accelerator | Wong, Stephan |
Algorithms, Computer Vision, Models | Deconvolution, Image reconstruction, Blind deblurring | Verhaegen, Michel H.G. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Errors, Algorithms, Circle fitting | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Estimation, Computer vision, Human poses | Alonso-Mora, Javier |
Algorithms, Computer Vision, Models | Estimation, Maps, Video conversion | De Croon, Guido C.H.E.; Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Image segmentation, Video recording, Shot detection | Lagendijk, Reginald L. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Matrix algebra, Optimization, Low-rank matrices | Verhaegen, Michel H.G. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Motion planning, Robots, View planning | Wisse, Martijn |
Algorithms, Computer Vision, Models | Object recognition, Computer vision, Pedestrian detector | Alonso-Mora, Javier |
Algorithms, Computer Vision, Models | Optical radar, Laser applications, Mobile laser | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Removal, Image segmentation, Shadow region | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Road, Roads and streets, Road centerline | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Robots, Mapping, Robot pose | Babuška, Robert |
Algorithms, Computer Vision, Models | Signal reconstruction, Algorithms, Sensing matrices | Leus, Geert J.T.; Yarovoy, Alexander; Le Chevalier, François |
Algorithms, Computer Vision, Models | Stabilization, Motion estimation, Stabilized video | Lindenbergh, Roderik C. |
Algorithms, Computer Vision, Models | Unmanned aerial vehicles (UAV), Landing, Autonomous landing | Mulder, Max; van Kampen, E.; De Croon, Guido C.H.E. |
Algorithms, Network Protocols, Fault Tolerance | Wireless sensor networks, Sensor nodes, Sensor networks | Yarovoy, Alexander |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Angular momentum, Spin, Spin angular | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Angular momentum, Vortex flow, Carrying orbital | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Coherent light, Coherence, Spatial coherence | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Coherent light, Quantum optics, Orbital angular | Verhaegen, Michel H.G. |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Microspheres, Photonics, Photonic jet | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Optical transfer function, Confocal microscopy, Differential confocal | Pereira, Silvania F. |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Optical tweezers, Trapping, Trap stiffness | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Singularity (mathematics), Vortices, Polarization singularities | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Trapping, Plasmons, Trapping force | Urbach, Hendrik Paul |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Vectors (mathematics), Polarization, Cylindrical vector | Urbach, Hendrik Paul; Pereira, Silvania F. |
Angular Momentum, Gaussian Beams, Beams (Radiation) | Wavefronts, Optical transfer function, Wavefront coding | Verhaegen, Michel H.G.; Urbach, Hendrik Paul; Stallinga, Sjoerd |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antenna arrays, Antenna phased arrays, Wide-angle scanning | Yarovoy, Alexander; Neto, Andrea |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antenna arrays, Antennas, Grating lobes | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antenna arrays, Antennas, Microstrip reflectarray | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antenna arrays, Synthesis (chemical), Array synthesis | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Antenna arrays, Phased array | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Dipole antennas, Slot antennas | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Microwave antennas, Coupling reduction | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Microwave antennas, Microstrip leaky-wave | Neto, Andrea |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Radiation, Parasitic NFRP | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Slot antennas, Cavity antennas | Neto, Andrea |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Antennas, Slot antennas, Polarization reconfigurable | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Frequency selective surfaces, Electromagnetic wave polarization, Square loop | Neto, Andrea |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Lens antennas, Lenses, Integrated lens | Yarovoy, Alexander; Neto, Andrea; Baselmans, Jochem J.A. |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Microwave antennas, Antennas, On-chip antenna | Yarovoy, Alexander |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Slot antennas, Microwave antennas, Filtering antenna | Neto, Andrea |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Spiral antennas, Antennas, Microwave antennas | Neto, Andrea |
Antennas, Slot Antennas, Microwave Antennas | Substrate integrated waveguides, Slot antennas, Substrate-integrated waveguide | Dekker, Ronald |
Artificial Intelligence, Algorithms, Computers | Artificial intelligence, Algorithms, Game tree | Jonker, Catholijn M.; Babuška, Robert |
Artificial Intelligence, Algorithms, Computers | Artificial intelligence, Models, Narrative generation | Jonker, Catholijn M. |
Artificial Intelligence, Algorithms, Computers | Personnel training, Agents, Aggression de-escalation | Jonker, Catholijn M. |
Artificial Intelligence, Algorithms, Semantics | Bayesian networks, Artificial intelligence, Legal evidence | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Artificial Intelligence, Algorithms, Semantics | Multi agent systems, Constrained optimization, Distributed constraint | De Schutter, Bart; Yarovoy, Alexander |
Artificial Intelligence, Algorithms, Semantics | Planning, Artificial intelligence, AI planning | De Schutter, Bart |
Artificial Intelligence, Algorithms, Semantics | Satellites, Scheduling, Relay satellite | van Gelder, Pieter H.A.J.M.; Gill, Eberhard; Guo, Jian; Noomen, Ron |
Asteroids, Comets, Mars | Asteroids, Asteroid, Asteroid families | Cervone, Angelo; Dirkx, Dominic; Root, Bart C. |
Asteroids, Comets, Mars | Comets, Asteroid, Active asteroid | Noomen, Ron |
Asteroids, Comets, Mars | Drilling, Drills, Free mass | Cervone, Angelo |
Asteroids, Comets, Mars | Enceladus, Saturn, Ice shell | Vermeersen, Bert L.A.; Rovira-Navarro, Marc |
Asteroids, Comets, Mars | Europa, Ganymede, Icy moons | Vermeersen, Bert L.A.; Rovira-Navarro, Marc |
Asteroids, Comets, Mars | Hypervelocity impact, Space debris, Light flash | Cervone, Angelo; Noomen, Ron |
Asteroids, Comets, Mars | Io, Jupiter, Moon Io | Vermeersen, Bert L.A.; Rovira-Navarro, Marc |
Asteroids, Comets, Mars | Jupiter, Jupiter (planet), Zonal winds | Stam, Daphne M. |
Asteroids, Comets, Mars | Mars, Crater, Valley networks | Stam, Daphne M. |
Asteroids, Comets, Mars | Mars, Mantle convection, Thermal evolution | Gurvits, Leonid I; Dirkx, Dominic |
Asteroids, Comets, Mars | Mars, Martian atmosphere, Ice clouds | Stam, Daphne M. |
Asteroids, Comets, Mars | Moon, Lunar missions, Lunar gravity | Gurvits, Leonid I; Visser, Pieter N.A.M.; Noomen, Ron; Vermeersen, Bert L.A.; Dirkx, Dominic |
Asteroids, Comets, Mars | Moon, Lunar surface analysis, Penetrating radar | Yarovoy, Alexander |
Asteroids, Comets, Mars | Satellite, Natural satellites, Astrometric observations | Gurvits, Leonid I; Visser, Pieter N.A.M.; Dirkx, Dominic |
Asteroids, Comets, Mars | Saturn, Jupiter, Auroral emissions | Dirkx, Dominic |
Asteroids, Comets, Mars | Saturn, Rings, Planetary rings | Dirkx, Dominic; Kumar, Kartik |
Asteroids, Comets, Mars | Venus, Venus (planet), Upper cloud | Gurvits, Leonid I; Dirkx, Dominic; Stam, Daphne M. |
Atomic Clocks, Rubidium, Frequency Standards | Spectroscopy, Optical parametric oscillators, Dual-comb spectroscopy | Gao, Jian Rong; Endo, Akira |
Atomic Force Microscopy, Self Assembled Monolayers, Molecules | Atomic force microscopy, Microscopes, Tube scanner | van Zeijl, Henk W. |
Atomic Force Microscopy, Self Assembled Monolayers, Molecules | Atomic force microscopy, Nanocantilevers, Contact resonance | Staufer, Urs |
Atomic Force Microscopy, Self Assembled Monolayers, Molecules | Nanolithography, Lithography, Dip-pen nanolithography | Staufer, Urs |
Atomic Force Microscopy, Self Assembled Monolayers, Molecules | Nanoparticles, Electric sparks, Discharge generator | Zeman, Miro |
Atrial Fibrillation, Patients, Catheter Ablation | Atrial Fibrillation, Catheter Ablation, Surgical ablation | van der Veen, Alle Jan |
Atrial Fibrillation, Patients, Catheter Ablation | Chemical activation, Atrial Fibrillation, Mapping | van der Veen, Alle Jan |
Atrial Fibrillation, Patients, Catheter Ablation | Electrocardiography, Atrial Fibrillation, AF detection | van der Veen, Alle Jan |
Atrial Fibrillation, Patients, Catheter Ablation | Heart, Electrophysiology, Cardiac electrophysiology | van der Veen, Alle Jan |
Bio-inspired engineering, Regenerative life support, Space biology, Human spaceflight | Bio-inspired engineering, Regenerative life support, Space biology, Human spaceflight | Vermeulen, Angelo C.J. |
Bits, Analog To Digital Conversion, Optical Data Storage | Bell polynomials, Markov processes, Growth rate | Herder, Just L. |
Bits, Analog To Digital Conversion, Optical Data Storage | Channel capacity, Algorithms, Information theory | Mohajerin Esfahani, Peyman |
Bits, Analog To Digital Conversion, Optical Data Storage | Lenses, Imaging techniques, Immersion lens | Urbach, Hendrik Paul; Pereira, Silvania F. |
Bits, Analog To Digital Conversion, Optical Data Storage | Optical resolving power, Optical data storage, Laser writing | Urbach, Hendrik Paul; Pereira, Silvania F. |
Block Copolymers, Micelles, Polymers | Polymers, Rings (components), Cyclic polymer | Endo, Akira |
Boltzmann Equation, Kinetic Theory, Lattices | Monte Carlo methods, Hypersonic flow, Hypersonic flows | Dirkx, Dominic |
Boltzmann Equation, Kinetic Theory, Lattices | Propulsion, Propellants, Thrust stand | Gill, Eberhard; Cervone, Angelo; van Zeijl, Henk W.; Dirkx, Dominic; Pallichadath, Vidhya |
Buckling, Vibration Analysis, Functionally Graded Materials | Buckling, Composite materials, Stringers | Bisagni, Chiara |
Buckling, Vibration Analysis, Functionally Graded Materials | Buckling, Shells (structures), Stiffened shells | Bisagni, Chiara |
Buckling, Vibration Analysis, Functionally Graded Materials | Damping, Fiber reinforced plastics, Loss factor | Bisagni, Chiara |
Buckling, Vibration Analysis, Functionally Graded Materials | Laminated composites, Laminates, Stiffness composite | Bisagni, Chiara |
Buckling, Vibration Analysis, Functionally Graded Materials | Laminated composites, Laminating, Deformation theory | Bisagni, Chiara |
Buckling, Vibration Analysis, Functionally Graded Materials | Laminated composites, Laminating, Laminated beams | Bisagni, Chiara |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Analog circuits, Timing circuits, Circuit sizing | Makinwa, Kofi A.A. |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Bits, Amplifiers (electronic), Pipelined analog-to-digital | Makinwa, Kofi A.A. |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Comparators (optical), Bits, Dynamic comparator | Makinwa, Kofi A.A. |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Modulators, Delta sigma modulation, Continuous-time delta-sigma | Makinwa, Kofi A.A. |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Modulators, Delta sigma modulation, Incremental ADC | Makinwa, Kofi A.A. |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Temperature sensors, CMOS integrated circuits, Smart temperature | Makinwa, Kofi A.A. |
CMOS Integrated Circuits, Networks (Circuits), Amplifiers (Electronic) | Transconductance, Operational amplifiers, Complex filter | Makinwa, Kofi A.A. |
Cambrian, Cretaceous, Ordovician | Eocene, Paleocene, Calcareous nannofossil | Vermeersen, Bert L.A. |
Catalysis, Synthesis (Chemical), Catalysts | Organic compounds, Ligands, Imidazolium salts | Endo, Akira |
Catalysis, Synthesis (Chemical), Catalysts | Synthesis (chemical), Chemistry, Flow chemistry | Andrzej I. Stankiewicz, Andrzej |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Catalysts, Hydrogenation, Structured catalysts | Andrzej I. Stankiewicz, Andrzej |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Mesoporous materials, Silica, Mesoporous organosilicas | Endo, Akira |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Naphthalene, Zeolites, Acid sites | Endo, Akira |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Reforming reactions, Methane, Methane DRM | Andrzej I. Stankiewicz, Andrzej |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Soot, Air filters, Particulate filter | Wolffenbüttel, Reinoud F. |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Zeolites, Mesoporous materials, Hierarchical zeolite | Endo, Akira |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Zeolites, Multicarrier modulation, Layered silicate | Endo, Akira |
Catalysts, Zeolites, Hydrogenation | Zeolites, Synthesis (chemical), Organic template | Endo, Akira |
Cavitation, Centrifugal Pumps, Impellers | Cavitation, Hydrofoils, Attached cavity | Cervone, Angelo |
Chemical Sensors, Gas Detectors, Volatile Organic Compounds | Air quality, Sensor, Low-cost air | Zhang, Kouchi G. Q. |
Chemical Sensors, Gas Detectors, Volatile Organic Compounds | Gas detectors, Chemical sensors, Gas sensor | Wolffenbüttel, Reinoud F.; van Zeijl, Henk W. |
Chemical Sensors, Gas Detectors, Volatile Organic Compounds | Volatile Organic Compounds, Electronic Nose, Breath acetone | Urbach, Hendrik Paul |
Chromatin, Histones, Epigenomics | Chromosomes, Chromatin, Interphase nucleus | Stallinga, Sjoerd |
Chromophores, Nonlinear Optics, Harmonic Generation | Terahertz waves, Ultrashort pulses, Femtosecond laser | Adam, Aurele; Gao, Jian Rong |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Algorithms, Functions, Functions programming | Verhaegen, Michel H.G. |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Classifiers, Classification (of information), Nearest feature | Jonker, Catholijn M. |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Gaussian noise (electronic), Gaussian distribution, GP regression | Verhaegen, Michel H.G. |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Knowledge acquisition, Learning systems, Input weights | Verhaegen, Michel H.G. |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Learning systems, Learning algorithms, Learning MTL | Verhaegen, Michel H.G. |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Optimization, Learning systems, Block coordinate | Verhaegen, Michel H.G.; Keviczky, Tamás; Mohajerin Esfahani, Peyman |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Support vector machines, Vectors, Algorithms | de Visser, C. C. |
Classification (Of Information), Learning Systems, Algorithms | Time series, Data mining, Series datasets | Heusdens, Richard R. |
Climate Models, Model, Rainfall | Aircraft, Data assimilation, Mode-S EHS | Hoekstra, Jacco M. |
Climate Models, Model, Rainfall | Atmospheric boundary layer, Boundary layer, Stable boundary | Jonker, Harmen J.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Canopy, Forest canopy, Large eddy simulation | Jonker, Harmen J.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Climate models, Downscaling, Downscaling model | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Climate Models, Model, Rainfall | Cloud, Stratocumulus, Shallow cumulus | Yarovoy, Alexander; Russchenberg, Herman W.J.; Jonker, Harmen J.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Clouds, Cloud, Sky images | Zeman, Miro |
Climate Models, Model, Rainfall | Cyclone, Potential vorticity, Warm conveyor | Russchenberg, Herman W.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Eddy covariance, Net ecosystem exchange, Carbon flux | Jonker, Harmen J.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Flood control, Floods, Joint return | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Climate Models, Model, Rainfall | Fog, Visibility, Fog event | Russchenberg, Herman W.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Frequency analysis, Flood frequency, Quantile estimates | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Climate Models, Model, Rainfall | Madden-Julian oscillation, Convection, Convectively coupled | Jonker, Harmen J.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Radar, Meteorological radar, Dual-polarization radar | Russchenberg, Herman W.J. |
Climate Models, Model, Rainfall | Rain, Microwave links, Rain gages | Leus, Geert J.T. |
Climate Models, Model, Rainfall | Scatterometer, Meteorological instruments, Geophysical model | Lopez-Dekker, Paco; Le Chevalier, François |
Climate Models, Model, Rainfall | Sea ice, Atmospheric circulation, Ice loss | Reusen, Jesse |
Climate Models, Model, Rainfall | Sea ice, Ice, Melt pond | Reusen, Jesse |
Climate Models, Model, Rainfall | Tropical cyclone, Hurricanes, Rapid intensification | van Gelder, Pieter H.A.J.M. |
Climate Models, Model, Rainfall | Water vapor, Troposphere, Delay ZTD | Verhagen, Sandra |
Climate Models, Model, Rainfall | Weather forecasting, Convection, Quantitative precipitation | Jonker, Harmen J.J. |
Cloud Computing, Clouds, Distributed Computer Systems | Cloud computing, Clouds, Machine placement | McCune, Earl W. |
Cloud Computing, Clouds, Distributed Computer Systems | Cloud computing, Mobile devices, Computing MEC | Prasad, Ranga Rao Venkatesha |
Cloud Computing, Clouds, Distributed Computer Systems | Models, Cloud computing, Reputation model | Jonker, Catholijn M. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Base stations, Heterogeneous networks, Heterogeneous cellular | McCune, Earl W. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Blind equalization, Equalizers, Algorithm CMA | Verhaegen, Michel H.G. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Cognitive radio, Radio systems, Energy detector | Leus, Geert J.T. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Cognitive radio, Radio systems, Radio sensor | Prasad, Ranga Rao Venkatesha |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Communication, Carrier transmission on power lines, Line channel | Prasad, Ranga Rao Venkatesha |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Communication, Mobile telecommunication systems, Resource allocation | Prasad, Ranga Rao Venkatesha |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Construction, Code division multiple access, Correlation zone | Yarovoy, Alexander |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Equalizers, Frequency domain analysis, Frequency-domain equalization | Leus, Geert J.T. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | MIMO systems, Antennas, Receive antenna | Leus, Geert J.T.; van der Veen, Alle Jan |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | MIMO systems, Channel estimation, Pilot sequences | Leus, Geert J.T. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Millimeter waves, Beamforming, Analog beamforming | Leus, Geert J.T.; Yarovoy, Alexander; Prasad, Ranga Rao Venkatesha; van der Veen, Alle Jan |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Mobile telecommunication systems, Communication, Machine-type communications | Prasad, Ranga Rao Venkatesha |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Orthogonal frequency division multiplexing, Channel estimation, Fast time-varying | Leus, Geert J.T. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Orthogonal frequency division multiplexing, Code division multiple access, Frequency division multiplexing | Leus, Geert J.T. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Orthogonal frequency division multiplexing, Equalizers, Insufficient cyclic | Leus, Geert J.T. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Stochastic systems, Base stations, Aggregate interference | McCune, Earl W. |
Cognitive Radio, MIMO Systems, Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Ultra-wideband (UWB), Broadband networks, Impulse radio | Leus, Geert J.T.; Mohajerin Esfahani, Peyman; van der Veen, Alle Jan; Rajan, Raj Thilak |
Colorectal Neoplasms, Rectal Neoplasms, Patients | Anastomotic Leak, Rectal Neoplasms, Stoma closure | French, P. J. |
Colorectal Neoplasms, Rectal Neoplasms, Patients | Colonoscopy, Adenoma, Rate ADR | Dankelman, Jenny |
Colorectal Neoplasms, Rectal Neoplasms, Patients | Rectal Neoplasms, General Surgery, Microsurgery TEM | Dankelman, Jenny |
Colorectal Neoplasms, Rectal Neoplasms, Patients | Robotics, General Surgery, Rectal surgery | Dankelman, Jenny |
Composite Materials, Laminates, Fiber Reinforced Plastics | Acoustic emissions, Acoustic emission testing, Damage modes | Benedictus, R. |
